---
title: Education | Virtido
description: Education
---

[logo02 Created with Sketch. ](https://virtido.com/en/?hsLang=en)

[ Contact ](https://virtido.com/en/data-science/education#contact)

[ic-email Created with Sketch. ](https://virtido.com/?hsLang=en#kontakt)

ic-menu Created with Sketch.

logo02 Created with Sketch.

[ Contact ](https://virtido.com/#contact)

# Education

The Center’s core offerings are our series of courses  
intended to bridge the gap between business and  
data science.

[ Sign up for courses ](https://virtido.com/en/data-science/education#request-courses)

- ### [Course 1 Data Strategy and Decision Frameworks](https://virtido.com/en/data-science/education#course-1)
- ### [Course 2 Decision Framework for People, Processes and Data](https://virtido.com/en/data-science/education#course-2)
- ### [Course 3 Business transformation with Data and AI](https://virtido.com/en/data-science/education#course-3)
- ### [Course 4 Analytics Translator](https://virtido.com/en/data-science/education#course-4)
- ### [Course 5 AI for Managers](https://virtido.com/en/data-science/education#course-5)
- ### [Course 6 Machine Learning Operations “ML Ops”](https://virtido.com/en/data-science/education#course-6)

## Our Courses

Each of our trainings are intended for different roles, tailored to enable them to tackle Data Science & AI challenges specific to the analytical maturity of their organizations, pain points, and future vision.

| ### Course 1 ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration-white.svg) Duration: 2 half days | ### Data Strategy and Decision Frameworks - Flow Proposal - Learning Objectives | **Profiles** Board, Senior Management, Decision Makers **Participants** Max 10 Participants | - Flow Proposal - Learning Objectives |
| --- | --- | --- | --- |

| ### Pre-Training | ![Discussion](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/discussion.svg) **Discussion** | ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration.svg) Duration: **1 hour** | ![Participants Report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/participants.svg) Participants: **Center, Client** |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Day 1 Training | ![program](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/program.svg) **Program** | ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration.svg) Duration: **2-3 hours** | ![Participants Report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/participants.svg) Participants: **Client** |
| ### 1 Week for Homework | ![team-work](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/team-work.svg) **Team Work** | ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration.svg) Duration: **2 hours** | ![Participants Report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/participants.svg) Participants: **Client** |
| ### Day 2 Training | ![program](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/program.svg) **Program** | ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration.svg) Duration: **2-3 hours** | ![Participants Report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/participants.svg) Participants: **Center, Client** |
|  | ![team-work](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/team-work.svg) **Team Work** | ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration.svg) Duration: **2 hours** | ![Participants Report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/participants.svg) Participants: **Client** |
|  | ![report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/report.svg) **Report** | Strategic report with prioritized business questions aligned to the business strategy and components of the decision intelligence framework completed. |  |

 Strategic need for data – why do we need it?

 How does data impact business?

[ Sign up to see more ](https://virtido.com/en/data-science/education#request-courses)

[ Sign up to see more ](https://virtido.com/en/data-science/education#request-courses)

[ Sign up to see more ](https://virtido.com/en/data-science/education#request-courses)

[ Sign up to see more ](https://virtido.com/en/data-science/education#request-courses)

| ### Course 2 ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration-white.svg) Duration: 2 half days | ### Decision Framework for People, Processes and Data - Flow Proposal - Learning Objectives | **Profiles** Board, Senior Management, Decision Makers **Participants** Max 10 Participants | - Flow Proposal - Learning Objectives |
| --- | --- | --- | --- |

| ### Pre-Training | ![Discussion](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/discussion.svg) **Discussion** | ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration.svg) Duration: **1 hour** | ![Participants Report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/participants.svg) Participants: **Center, Client** |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Day 1 Training | ![program](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/program.svg) **Program** | ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration.svg) Duration: **2-3 hours** | ![Participants Report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/participants.svg) Participants: **Client** |
| ### 1 Week for Homework | ![team-work](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/team-work.svg) **Team Work** | ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration.svg) Duration: **2 hours** | ![Participants Report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/participants.svg) Participants: **Client** |
| ### Day 2 Training | ![program](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/program.svg) **Program** | ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration.svg) Duration: **2-3 hours** | ![Participants Report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/participants.svg) Participants: **Center, Client** |
|  | ![team-work](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/team-work.svg) **Team Work** | ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration.svg) Duration: **2 hours** | ![Participants Report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/participants.svg) Participants: **2 hours** |
|  | ![report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/report.svg) **Report** | A strategic report highlighting decision intelligence framework against people and processes, documenting data gaps and defining a prioritized roadmap. |  |

 Why processes matter to your data strategy?

 Why processes matter to your data strategy?

[ Sign up to see more ](https://virtido.com/en/data-science/education#request-courses)

[ Sign up to see more ](https://virtido.com/en/data-science/education#request-courses)

[ Sign up to see more ](https://virtido.com/en/data-science/education#request-courses)

[ Sign up to see more ](https://virtido.com/en/data-science/education#request-courses)

| ### Course 3 ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration-white.svg) Duration: 2 half days | ### Business transformation with Data and AI - Flow Proposal - Learning Objectives | **Profiles** Board, Senior Management, Decision Makers **Participants** Max 10 Participants | - Flow Proposal - Learning Objectives |
| --- | --- | --- | --- |

| ### Pre-Training | ![Discussion](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/discussion.svg) **Discussion** | ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration.svg) Duration: **1 hour** | ![Participants Report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/participants.svg) Participants: **Center, Client** |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Day 1 Training | ![program](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/program.svg) **Program** | ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration.svg) Duration: **3 hours** | ![Participants Report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/participants.svg) Participants: **Client** |
| ### 1 Week for Homework | ![team-work](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/team-work.svg) **Team Work** | ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration.svg) Duration: **1-2 hours** | ![Participants Report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/participants.svg) Participants: **Client** |
| ### Day 2 Training | ![program](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/program.svg) **Program** | ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration.svg) Duration: **3 hours** | ![Participants Report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/participants.svg) Participants: **Center, Client** |
|  | ![report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/report.svg) **Report** | Strategy **report** highlighting key learnings from this training |  |

 Why is AI & data science needed in today's business?

 What should leadership be aware of when thinking about AI?

[ Sign up to see more ](https://virtido.com/en/data-science/education#request-courses)

[ Sign up to see more ](https://virtido.com/en/data-science/education#request-courses)

[ Sign up to see more ](https://virtido.com/en/data-science/education#request-courses)

[ Sign up to see more ](https://virtido.com/en/data-science/education#request-courses)

| ### Course 4 ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration-white.svg) Duration: 3 half days | ### Analytics Translator - Flow Proposal - Learning Objectives | **Profiles** Business Unit Managers, IT Managers, Data Scientists & Business Analysts **Participants** Max 20 Participants | - Flow Proposal - Learning Objectives |
| --- | --- | --- | --- |

| ### Pre-Training | ![Discussion](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/discussion.svg) **Discussion** | ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration.svg) Duration: **1 hour** | ![Participants Report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/participants.svg) Participants: **Center, Client** |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Day 1 Training | ![program](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/program.svg) **Program** | ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration.svg) Duration: **1/2 Days** | ![Participants Report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/participants.svg) Participants: **Center, Client** |
| ### 1 Week for Homework | ![team-work](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/team-work.svg) **Team Work** | ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration.svg) Duration: **1 hour** | ![Participants Report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/participants.svg) Participants: **Client** |
| ### Day 2 Training | ![program](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/program.svg) **Program** | ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration.svg) Duration: **1/2 Days** | ![Participants Report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/participants.svg) Participants: **Center, Client** |
| ### Month 1 Training Goal: **Pitching Day** ##### team cases | ![program](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/program.svg) **Program** | ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration.svg) Duration: **1 Day** | ![Participants Report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/participants.svg) Participants: **Center, Client** |
| ### Month 3 Update Goal:**PoC update, decision to production.** | ![poc](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/poc.svg) **PoC** | ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration.svg) Duration: **1 hour** | ![Participants Report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/participants.svg) Participants: **Client** |

 How to identify AI use-cases and estimate their business impact?​

 What are the different stages of a data-science project?

[ Sign up to see more ](https://virtido.com/en/data-science/education#request-courses)

[ Sign up to see more ](https://virtido.com/en/data-science/education#request-courses)

[ Sign up to see more ](https://virtido.com/en/data-science/education#request-courses)

[ Sign up to see more ](https://virtido.com/en/data-science/education#request-courses)

| ### Course 5 ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration-white.svg) Duration: 3 half days | ### AI for Managers - Flow Proposal - Learning Objectives | **Profiles** Managers, Data Scientists, IT Professionals **Participants** Max 20 Participants | - Flow Proposal - Learning Objectives |
| --- | --- | --- | --- |

| ### Pre-Training | ![Discussion](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/discussion.svg) **Discussion** | ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration.svg) Duration: **1 hour** | ![Participants Report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/participants.svg) Participants: **Center, Client** |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Day 1 Training | ![program](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/program.svg) **Discussion** | ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration.svg) Duration: **1 / 2 Days** | ![Participants Report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/participants.svg) Participants: **Center, Client** |
| ### 1 Week for Homework | ![team-work](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/team-work.svg) **Team Work** | ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration.svg) Duration: **1 - 2 hours** | ![Participants Report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/participants.svg) Participants: **Client** |
| ### Day 2 Training | ![program](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/program.svg) **Program** | ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration.svg) Duration: **1 / 2 Days** | ![Participants Report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/participants.svg) Participants: **Center, Client** |
| ### 2 WEEKS FOR HOMEWORK | ![team-work](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/team-work.svg) **Team Work** | ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration.svg) Duration: **1-2 hours** | ![Participants Report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/participants.svg) Participants: **Client** |
| ### DAY 3 TRAINNG | ![program](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/program.svg) **Program** | ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration.svg) Duration: **1 / 2 Days** | ![Participants Report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/participants.svg) Participants: **Center, Client** |
|  | ![report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/report.svg) **Report** | Defined blue print for use case(s), including idea, team and some elements of productionizing. |  |

 What are the most used tools in the data science process?​

 How to understand when to deploy to the cloud?​

[ Sign up to see more ](https://virtido.com/en/data-science/education#request-courses)

[ Sign up to see more ](https://virtido.com/en/data-science/education#request-courses)

[ Sign up to see more ](https://virtido.com/en/data-science/education#request-courses)

[ Sign up to see more ](https://virtido.com/en/data-science/education#request-courses)

| ### Course 6 ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration-white.svg) Duration: 1 half day | ### Machine Learning Operations “ML Ops” - Flow Proposal - Learning Objectives | **Profiles** Data Scientists, ML Engineers, Software Engineers, Data Engineers **Participants** Max 20 Participants | - Flow Proposal - Learning Objectives |
| --- | --- | --- | --- |

| ### Pre-Training | ![Discussion](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/discussion.svg) **Discussion** | ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration.svg) Duration: **1 hour** | ![Participants Report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/participants.svg) Participants: **Center, Client** |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Day 1 Training | ![program](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/program.svg) **Program** | ![duration Report](https://virtido.com/hubfs/raw_assets/public/Virtido_August2024/images/duration.svg) Duration: **4 hours** | ![Participants Report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/participants.svg) Participants: **Center, Client** |
|  | ![report](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/report.svg) **Report** | Defined blueprint for productionizing use case(s). |  |

 What is the Machine Learning Life cycle? ​

 What is ML Ops? And Why MLOps?

[ Sign up to see more ](https://virtido.com/en/data-science/education#request-courses)

[ Sign up to see more ](https://virtido.com/en/data-science/education#request-courses)

[ Sign up to see more ](https://virtido.com/en/data-science/education#request-courses)

[ Sign up to see more ](https://virtido.com/en/data-science/education#request-courses)

### Our Trainers

![Samir Sharma](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/Samir%20Sharma.webp)

**Samir Sharma**

Data Expert | Strategy Consultant

![Dr. Renu Ann Joseph](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/Dr.%20Renu%20Ann%20Joseph.webp)

**Dr. Renu Ann Joseph**

Head of Virtido Center for Data Science & AI

![Jean-Luc Zehnder](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/Jean-Luc%20Zehnder.webp)

**Jean-Luc Zehnder**

Co-CEO Virtido & Advisor at Virtido Center for Data Science & AI

![Dr. Daniel Hasler](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/Dr.%20Daniel%20Hasler.webp)

**Dr. Daniel Hasler**

Co-CEO Virtido & Advisor at Virtido Center for Data Science & AI

![Sebastian Flückiger](https://virtido.com/hubfs/sebastian-1-1.webp)

**Sebastian Flückiger**

CTO & Partner at Virtido & Advisor at Virtido Center for Data Science & AI

![Dr. Nitin Kumar](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/Dr.%20Nitin%20Kumar.webp)

**Dr. Nitin Kumar**

Lead Data Science Instructor | Data Science Advisor

![Dr. Mark Rowan](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/Dr.-Mark-Rowan.jpg.webp)

**Dr. Mark Rowan**

Founder: Rowan Cognitive Data Science Solutions

![Magdalena Surówka](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/Magdalena%20Sur%C3%B3wka.webp)

**Magdalena Surówka**

Freelance Data Scientist

#### Collaborating Partners

[![Datazuum](https://virtido.com/hs-fs/hubfs/Virtido_August2024/images/datazuum_logo.png.webp?width=189&height=47&name=datazuum_logo.png.webp "Datazuum") ](https://datazuum.com/)

[![Evrlearn](https://virtido.com/hs-fs/hubfs/Virtido_August2024/images/evrlearn-logo-RGB-with-clearspace.png?width=189&height=61&name=evrlearn-logo-RGB-with-clearspace.png "Evrlearn") ](https://www.evrlearn.ch/)

[![Datali](https://virtido.com/hs-fs/hubfs/Virtido_August2024/images/logo-full-dark.png.webp?width=189&height=58&name=logo-full-dark.png.webp "Datali") ](https://datali.ch/)

[![Rowan Cognitive](https://virtido.com/hs-fs/hubfs/Virtido_August2024/images/%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.webp?width=183&height=70&name=%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.webp "Rowan Cognitive") ](https://www.rowan-cognitive.com/home)

## Courses Feedbacks

![Insurance company](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/person.png%20(1).webp)

### Insurance company

Course: Analytics Translator

"Dr. Nitin Kumar helped my company (one of the biggest insurance companies in Switzerland) design its Analytics Translation training with the goal of identifying new Artificial Intelligence use-cases. Nitin Kumar’s specific role included setting up a strategic approach to run such training including defining a strategic committee to select high-value use-cases, design, and delivery of content related to this training, and participation as an expert in use-case prioritization strategic committee. With Nitin Kumar’s help not only we delivered our first training in this space, but we were also able to scale it to multiple trainings per year and generate a use-case backlog to be taken into the development process. We thoroughly enjoyed working with Nitin Kumar and were very impressed by his knowledge and experience in the data space. We would highly recommend working together with him on designing and delivering data-associated training and workshops for people with diverse backgrounds. We look forward to working together with him again."

 - | -

-

![Insurance company](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/insurance_company_grey_logo.png.webp) ![Insurance company](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/insurance_company_white_logo.png)

## Request Courses

### Sign Up

### Contact

- ![Phome Icon](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/ic-phone.svg) [+41 43 544 34 96  ](tel:+41%2043%20544%2034%2096)
- ![Mail Icon](https://virtido.com/hubfs/Virtido_August2024/images/ic-email.svg) [info@virtido.com](mailto:info@virtido.com)

- [Xing ](https://www.xing.com/companies/virtido)
- [LinkedIn ](https://www.linkedin.com/company/virtido)
- [Facebook ](https://www.facebook.com/virtido.ch)